Дізнайтесь які види продуктів та яку їх кількість треба споживати за правилами збалансованого харчування.
Калорійність основних продуктів харчування, ккал/100 г
| Продукти | Працездатна людина, г/день | Непрацездатна людина, г/день |
| Хліб житній | 107 | 104 |
| Хліб пшеничний | 170 | 170 |
| Крупи,макарони | 34 | 37 |
| Борошно | 26 | 32 |
| Картопля | 260 | 295 |
| Овочі | 301 | 268,5 |
| Фрукти, ягоди | 176 | 109,5 |
| Молочні продукти | 1300 | 630 |
| М'ясопродукти | 200 | 104 |
| Риба | 35 | 12,3 |
| Яйця | 25 | 25 |
| Цукор, кондвироби | 35 | 12,3 |
| Олія, маргарин | 25 | 22,4 |
| Білки | 87,1 | 58,6 |
| Жири | 98,4 | 65,7 |
| Вуглеводи | 338,1 | 295,8 |


